Cable de silicona PT1000 Sensor de temperatura RTD de platino
Parámetros y características:
R 0℃: | 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, | Exactitud: | 1/3 Clase DIN-C, Clase A, Clase B |
---|---|---|---|
Coeficiente de temperatura: | TCR=3850 ppm/K | Voltaje de aislamiento: | 1800 VCA, 2 segundos |
Resistencia de aislamiento: | 500 VCC ≥100 MΩ | Cable: | Cable de silicona de 4,0 mm de diámetro y 200 °C |
Modo de comunicación: | Sistema de 2 cables, 3 cables y 4 cables | Sonda: | Sus 6*45 mm |
Características:
■Una resistencia de platino está incorporada en las distintas carcasas.
■Estabilidad y confiabilidad comprobadas a largo plazo
■Intercambiabilidad y alta sensibilidad con alta precisión
■ El producto es compatible con las certificaciones RoHS y REACH
■ El tubo SS304 es compatible con las certificaciones FDA y LFGB
Aplicaciones:
■Sectores de electrodomésticos, HVAC y alimentación
■Automotriz y médica
■Equipos marinos, de gestión energética e industriales
Dimensiones:
Especificación:
Especificación (según IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Tolerancia | Estabilidad a largo plazo | Coeficiente de temperatura | rango de temperatura de funcionamiento (℃) |
XXPT-RTD-100-B | 100 | DIN EN 60751, clase B | deriva máxima de R0: 0,04 % después de 1000 h a 500 °C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD-100-A | 100 | DIN EN 60751, clase A | -50~300 | ||
XXPT-RTD-100-C | 100 | DIN EN 60751, clase 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD-500-B | 500 | DIN EN 60751, clase B | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-B | 1000 | DIN EN 60751, clase B | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-A | 1000 | DIN EN 60751, clase A | -50~300 | ||
XXPT-RTD-1000-C | 1000 | DIN EN 60751, clase 1/3 DIN | 0~150 |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo